サンマンションアトレあびこ
大阪府大阪市住吉区苅田七丁目
OsakaMetro御堂筋線 / あびこ駅 徒歩2分
1998年築 / 14階建 / 83戸 / SRC造
販売中物件の相場価格をチェック!
2階 / 65.09㎡の場合
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴6件の平均平米単価は52.27万円です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 3,480万円 | 53.5万円 | 2階 | 65.09㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/11/02 | 3,580万円 | 55.0万円 | 2階 | 65.09㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/07/13 | 3,680万円 | 56.5万円 | 2階 | 65.09㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/04/22 | 3,880万円 | 59.6万円 | 2階 | 65.09㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/03/11 | 2,950万円 | 44.7万円 | 5階 | 65.93㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/08/30 | 2,880万円 | 44.2万円 | 10階 | 65.09㎡ | 2LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例11件の平均平米単価は46.58万円です。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | サンマンションアトレあびこ 大阪市住吉区苅田七丁目 | あびこ駅2分 | 3,480万円 | 53.5万円 | 65.09㎡ | 3LDK | 2階 / 14階建 | 南 | 1998年 | 83戸 | SRC |
| 2025/10/29 | ロイヤルスクウェア住吉・東粉浜 大阪市住吉区東粉浜三丁目 | 粉浜駅2分 | 3,880万円 | 52.4万円 | 74㎡ | 3LDK | 7階 / 11階建 | 南 | 2000年 | 50戸 | RC |
| 2025/02/25 | 住吉の杜ガーデンハウス 大阪市住吉区住吉二丁目 | 住吉大社駅7分 | 2,780万円 | 43.1万円 | 64.5㎡ | 3LDK | 3階 / 7階建 | 西 | 2000年 | 51戸 | RC |
| 2025/02/25 | メゾンドール住吉参道 大阪市住吉区長峡町 | 細井川駅2分 | 4,080万円 | 50.7万円 | 80.45㎡ | 3LDK | 8階 / 14階建 | 南西 | 2002年 | 63戸 | SRC |
| 2025/11/16 | クラウンハイム住吉 大阪市住吉区墨江一丁目 | 住吉大社駅7分 | 3,080万円 | 46.0万円 | 66.9㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 南 | 1999年 | 33戸 | RC |
| 2025/12/08 | コスモ帝塚山イースト 大阪市住吉区万代東一丁目 | 西田辺駅12分 | 3,298万円 | 47.7万円 | 69.18㎡ | 2LD | 6階 / 11階建 | 東 | 1995年 | 47戸 | RC |
| 2023/10/28 | コスモ帝塚山EAST 大阪市住吉区万代東一丁目 | 帝塚山駅12分 | 2,880万円 | 43.8万円 | 65.81㎡ | 3LDK | 7階 / 11階建 | 東 | 1995年 | 47戸 | RC |
| 2025/10/20 | エスリード住吉公園通り 大阪市住吉区千躰二丁目 | 沢ノ町駅5分 | 2,620万円 | 41.7万円 | 62.85㎡ | 2LDK+S | 10階 / 11階建 | 南 | 2003年 | 50戸 | RC |
| 2025/12/01 | ディオ・フェルティ住吉公園通 大阪市住吉区千躰二丁目 | 沢ノ町駅6分 | 3,150万円 | 48.4万円 | 65.1㎡ | 3LDK | 6階 / 13階建 | 南 | 1996年 | 46戸 | SRC |
| 2025/06/08 | 住吉清水丘シティタワー 大阪市住吉区清水丘二丁目 | 我孫子道駅2分 | 2,780万円 | 40.2万円 | 69.1㎡ | 3LDK | 11階 / 14階建 | 南 | 1999年 | 65戸 | SRC |
| 2025/05/16 | 東急ドエルアルス万代東 大阪市住吉区大領二丁目 | 西田辺駅13分 | 4,480万円 | 56.4万円 | 79.41㎡ | 3SLDK | 10階 / 12階建 | 南 | 2000年 | 122戸 | SRC |
| 2025/09/16 | ノバ住吉II番館 大阪市住吉区上住吉一丁目 | 住吉東駅6分 | 2,490万円 | 41.9万円 | 59.4㎡ | 1LDK+S+ | 4階 / 8階建 | 西 | 1996年 | 94戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で5.5%上昇、大阪市住吉区では15.4%上昇しています。
マンション概要
| マンション名 | サンマンションアトレあびこ |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区苅田七丁目 |
| 交通 | OsakaMetro御堂筋線あびこ駅徒歩2分 |
| 築年月 | 1998年 |
| 階数 | 14階建 |
| 総戸数 | 83戸 |
| 建物構造 | SRC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
ノバ住吉II番館
大阪府大阪市住吉区上住吉一丁目
南海高野線 / 住吉東駅 徒歩 6分
1996年築 / 8階建 / 94戸 / RC造
ベル・アーバニティ住吉
大阪府大阪市住吉区沢之町一丁目
南海高野線 / 沢ノ町駅 徒歩 5分
1994年築 / 5階建 / 25戸 / RC造
ライオンズマンション長居
大阪府大阪市住吉区南住吉一丁目
JR阪和線 / 長居駅 徒歩 9分
1996年築 / 7階建 / 40戸 / RC造
ハイマートあびこ
大阪府大阪市住吉区苅田七丁目
地下鉄御堂筋線 / あびこ駅 徒歩 3分
1979年築 / 7階建 / 66戸 / RC造
帝塚山万代パークハウス
大阪府大阪市住吉区万代二丁目
南海高野線 / 帝塚山駅 徒歩 11分
1998年築 / 5階建 / 19戸 / RC造
ロイヤルハイツあびこ
大阪府大阪市住吉区我孫子東二丁目
地下鉄御堂筋線 / あびこ駅 徒歩 3分
1978年築 / 8階建 / 33戸 / RC造
ライオンズマンション住吉万代東
大阪府大阪市住吉区万代東四丁目
南海高野線 / 住吉東駅 徒歩 7分
1991年築 / 14階建 / 80戸 / SRC造
ロイヤルハイツ山之内
大阪府大阪市住吉区山之内三丁目
JR阪和線 / 杉本町駅 徒歩 5分
1979年築 / 9階建 / 23戸 / RC造
住吉スカイハイツ
大阪府大阪市住吉区千躰一丁目
南海高野線 / 沢ノ町駅 徒歩 8分
1974年築 / 7階建 / 46戸 / RC造
万代コーポ
大阪府大阪市住吉区万代東二丁目
阪堺電気軌道上町線 / 帝塚山四丁目駅 徒歩 8分
1969年築 / 7階建 / 151戸 / RC造
西田辺グリーンマンション
大阪府大阪市住吉区大領一丁目
地下鉄御堂筋線 / 西田辺駅 徒歩 11分
1996年築 / 6階建 / 27戸 / RC造
ラール帝塚山
大阪府大阪市住吉区帝塚山西四丁目
南海高野線 / 住吉東駅 徒歩 6分
1984年築 / 6階建 / 56戸 / RC造
長居公園ハウス
大阪府大阪市住吉区長居東一丁目
地下鉄御堂筋線 / 長居駅 徒歩 8分
1982年築 / 7階建 / 34戸 / RC造
住吉清水丘シティタワー
大阪府大阪市住吉区清水丘二丁目
阪堺電気軌道阪堺線 / 我孫子道駅 徒歩 2分
1999年築 / 14階建 / 65戸 / SRC造
ディオ・フェルティ住吉公園通
大阪府大阪市住吉区千躰二丁目
南海高野線 / 沢ノ町駅 徒歩 6分
1996年築 / 13階建 / 46戸 / SRC造